Prix d'été 2013 (du 21. juin au 22. septembre 2013)
1 – 3 Nuits | 4 – 6 Nuits | ab 7 Nuits | ||
Chambre de Sport | ||||
Chambre Sport individuelles Nord | 15-20 m² | 165 | 155 | 145 |
Chambre Sport double Sud | 29 m² | 370 | 350 | 330 |
Chambres individuelles | ||||
Ouest ou nord avec baignoire | 22 m² | 220 | 210 | 200 |
Grand lit avec balcon sud et baignoire | 28 m² | 305 | 295 | 285 |
Chambres doubles | ||||
Grand lit avec balcon sud et baignoire | 28 m² | 380 | 360 | 340 |
Supérieure avec balcon et baignoire | 31–34 m² | 470 | 450 | 430 |
Supérieure nord avec salon et baignoire | 38–42 m² | 470 | 450 | 430 |
Suites | ||||
Corner Suite | 45 m² | 630 | 610 | 590 |
Junior Suite | 52–60 m² | 710 | 690 | 670 |
Deluxe Suite | 65 m² | 740 | 720 | 700 |
Penthouse Suite | 71–85 m² | 780 | 760 | 740 |
Chambre individuelle (enfants jusqu’à 12 ans) | ||||
Nord pour 1 enfant avec douche | 120 | 115 | 110 | |
Nord pour 2 enfants avec douche ** | 220 | 210 | 200 | |
Lits supplémentaires | ||||
Pour adulte | 100 | 95 | 85 | |
Pour enfant jusqu’à 12 ans |
|
|
| |
Pour enfants âgés de 12-15 ans | 75 | 60 | 50 |
Les prix indiqués sont en francs suisses et par chambre et nuitée incluant le buffet de petit déjeuner, WLan, TVA, utilisation du alpinspa, service et taxes.
** Chambre individuelle à utilisation double



