Preise Sommer 2013 (21. Juni bis 22. September 2013)
1 – 3 Nächte | 4 – 6 Nächte | ab 7 Nächten | ||
Sportzimmer | ||||
Sport Einzelzimmer Nord, Dusche | 15-20 m² | 165 | 155 | 145 |
Sport Doppelzimmer Süd, Bad | 29 m² | 370 | 350 | 330 |
Einzelzimmer | ||||
West- oder Nord, Bad | 22 m² | 220 | 210 | 200 |
Grand Lit mit Südbalkon, Bad | 28 m² | 305 | 295 | 285 |
Doppelzimmer | ||||
Grand Lit mit Südbalkon, Bad | 28 m² | 380 | 360 | 340 |
Superior mit Süd- oder Westbalkon, Bad | 31–34 m² | 470 | 450 | 430 |
Superior Nord mit Salon, Bad | 38–42 m² | 470 | 450 | 430 |
Suiten | ||||
Eck Suite mit Salon, Süd- oder Westbalkon | 45 m² | 630 | 610 | 590 |
Junior Suite mit Salon, Südbalkon | 52–60 m² | 710 | 690 | 670 |
Deluxe Suite mit grossem Salon, Südbalkon | 65 m² | 740 | 720 | 700 |
Penthouse mit grossem Salon, Südterrasse | 71–85 m² | 780 | 760 | 740 |
Einzelzimmer (Kinder bis 12 Jahre) | ||||
Nord für 1 Kind, Dusche | 120 | 115 | 110 | |
Nord für 2 Kinder, Dusche | 220 | 210 | 200 | |
Extrabett | ||||
für Erwachsene | 100 | 95 | 85 | |
Kind im Elternzimmer bis 12 Jahre |
|
|
| |
Kind im Elternzimmer von 12 bis 15 Jahren | 75 | 60 | 50 | |
Diverses | ||||
Garage | 25 | 25 | 25 | |
Hunde | 35 | 35 | 35 | |
Kul(m)inarisches Dine Around | 55 | 55 | 55 |
Die oben aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstücksbüffet, WLAN, MwSt., Parkplatz, freie Benutzung des alpinspa, Service und Taxen.



